BIGBAHN | SKU:
MD-JS4-R36
Auf der Suche nach einem direkten Lieferanten für Wohnmobil-Aluminiumfenster
Normaler Preis
€115,89
Grundpreis
Auf der Suche nach einem direkten Lieferanten für Wohnmobil-Aluminiumfenster - 300x500 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.
Firmenadresse
Firmenadresse
AM SPORTPARK 4, 97246 EIBELSTADT, DEUTSCHLAND
Kontaktnummer
Kontaktnummer
+49 9303 9812030
Auf der Suche nach einem direkten Lieferanten für Wohnmobil-Aluminiumfenster - 300x500 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
Grundparameter
| Rahmenmaterialien | Aluminium |
| Standardgrößen (Spezifikationen) | 280-380 |
| Gesamtabmessungen (B x H, mm±1) | 322*422 |
| Außenradius (4XR) | 36 |
| Glasabmessungen (B3-H3, mm±2) | 265-358 |
| Strukturabmessungen (B2-H2, mm±1) | 278-378 |
| Wandausschnittmaße (B1-H1, mm+1-1,5) | 280-380 |
| Wandausschnitt Eckradius (4XR, mm) | 0-10 |
| Geeignete Wandstärke (mm±0,5) | 23-35 |
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 1x20'GP |
| Lieferfähigkeit | 20 Container pro Monat. |
| Fenstergewicht (kg) | 15 |
| Lieferzeit / Durchlaufzeit | 25-30 Tage nach Auftragsbestätigung. Nur Produktionszeit, exklusive Lieferzeit. |
| Anwendbare Fahrzeugmodelle | Kompatibel mit Wohnwagen, Wohnmobilen der Klassen A, B und C, Overlanding-Umbauten und gewerblichen Gastronomiefahrzeugen. |
| Feuerwiderstandsklasse / Feuerwiderstandsdauer | B2/D-s1,d0 |
| Zahlungsbedingungen | 30 % Anzahlung, 70 % Restzahlung gegen Kopie des Konnossements |
| Zertifizierung | ECE usw. |

